Испытания проведены независимой Испытательной лабораторией пищевых продуктов и лекарственных препаратов г. Нью Йорка. (Компанией ФЛП получены Патенты США №№ 3872853, 4178372, 4446131)
| Питательные вещества | Чистое алоэ | Стабилизированный гель |
| Кальций | 458 ррт | 484 ррт |
| Фосфор | 20.1 ррт | 30.4 ррт |
| Медь | .11 ррт | .32 ррт |
| Железо | 1.18 ррт | 1,84 ррт |
| Магний | 60.8 ррт | 92. 0 ррт |
| Марганец | 1.04 ррт | 3.49 ррт |
| Калий | 797 ррт | 594 ррт |
| Натрий | 84.4 ррт | 176 ррт |
| Аминокислоты | Чистое алоэ | Стабилизированный гель |
| Аспарагиновая кислота | 43.0 ррт | 27.0 ррт |
| Глютаминовая кислота | 52.0 ррт | 35.0 ррт |
| Алании | 28.0 ррт | 22.0 ррт |
| Иэолейцин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Фенил аланин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Треонин | 31.0 ррт | 30.0 ррт |
| Пролин | 14.0 ррт | 17.0 ррт |
| Валин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Лейцин | 20.0 ррт | 34.0 ррт |
| Гистидин | 18.0 ррт | 14.0 ррт |
| Серии | 45.0 ррт | 20.0 ррт |
| Глицин | 28.0 ррт | 14.0 ррт |
| Метионин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Лизин | 37.0 ррт | 41.0 ррт |
| Аргинин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Тирозин | 14.0 ррт | 14.0 ррт |
| Триптофан | 30.0 ррт | 30.0 ррт |
| Аминокислоты | 302.0 ррт | 240.0 ррт |
| Протеины | .1% | .1% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий